Panasonic-MIP504.pdf
2021-01-18 16:38:23 更新 226.13KB
AI对话
发送到邮箱
下载
打开
—— 芯片百科 ——
描述
特性
应用
相关链接
—— 技术参数 ——
推荐替代产品 | - |
Product Lifecycle Stage | discontinued type |
Series | AC-DC converter / Power supply IC (IPD) |
Circuit Type | - |
Control Technology | - |
Output Power [Reference] (W) | - |
Output Current [Reference] (A) | - |
Drain Withstand Voltage[Min.] (V) | - |
VIN Withstand Voltage[Min.] (V) | - |
Output Frequency [Typ.] (kHz) | - |
Maximum Output Frequency [Typ.] (kHz) | - |
Over Current Protection | - |
On-Resistance [Typ.] (Ω) | - |
Over Load Protection | - |
Over Temperature Protection | - |
Output over Voltage Protection | - |
Package | - |
RoHS (Compliance Certificate) | - |
REACH (Report of Confirmation) | - |
—— 技术文章 ——
—— 替代型号 ——
MIP504
置顶
反馈
APP
微信
小程序
请选择您要反馈的问题类型*
反馈内容*
联系方式*
已经达到每日限制次数
请联系运营人员提高权限